,, Rö Hembygdsförening - Forska - Brandförsäkringsverket
   Du är här: Skip Navigation Links > FORSKA > Brandförsäkringar
GÄSTBOK

Brandförsäkringsverkets arkiv

randförsäkringsverket bildades 1782 med syfte att brandförsäkra större byggnader på landet, som sätesgårdar, prästgårdar, kyrkor och industrier. Dessa byggnader kunde nämligen inte försäkras i de brandstodsföreningar som från 1766 bildades på landsbygden. Brandförsäkringsverket levde vidare ända till 2008, då det avvecklades som otidsenligt. Läs mera här!

När en byggnad försäkrades i Brandförsäkringsverket värderades byggnaden av värderingsmän, ritningar och beskrivningar upprättades och allt sparades i Brandförsäkringsverkets arkiv. I Rö har Beateberg, Lovisedal och Näs varit försäkrade i Brandförsäkringsverket, och försäkringshandlingarna finns tillgängliga på SVAR, dock än så länge bara på mikrofiche.

Årtal Förs-nr Gård Mikrofiche
1797 02873 BEATEBERG 1 kort (15 exp.)
1797 02986 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1817 10992 NÄS 1 kort (16 exp.)
1822 12387 BEATEBERG 1 kort (9 exp.)
1831 15746 LOVISEDAL 1 kort (10 exp.)
1838 17155 NÄS 1 kort (8 exp.)
1840 17627 BEATEBERG 1 kort (12 exp.)
1862 21880 BEATEBERG 1 kort (10 exp.)
1869 23439 NÄS 1 kort (7 exp.)
1873 24729 LOVISEDAL 1 kort (4 exp.)
1875 25192 LOVISEDAL 1 kort (10 exp.)
1875 25203 NÄS 1 kort (2 exp.)
1877 25867 BEATEBERG 1 kort (15 exp.)
1878 26116 LOVISEDAL 1 kort (6 exp.)
1880 26422 LOVISEDAL 1 kort (8 exp.)
1881 26578 LOVISEDAL 1 kort (3 exp.)
1886 27807 BEATEBERG 1 kort (5 exp.)
1887 28394 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1890 29342 LOVISEDAL 1 kort (3 exp.)
1891 29518 LOVISEDAL 1 kort (7 exp.)
1892 30261 LOVISEDAL 1 kort (6 exp.)
1896 31746 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1897 32208 BEATEBERG 1 kort (7 exp.)
1897 32202 NÄS 1 kort (10 exp.)
1900 33844 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1901 34332 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1901 35131 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1903 36116 NÄS 1 kort (8 exp.)
1906 38130 LOVISEDAL 1 kort (10 exp.)
1908 40112 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1913 43412 LOVISEDAL 1 kort (13 exp.)
1913 43413 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1913 43989 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1914 44969 LOVISEDAL 1 kort (7 exp.)
1914 44641 NÄS 1 kort (18 exp.)
1916 46103 LOVISEDAL 1 kort (5 exp.)
1917 48428 BEATEBERG 1 kort (5 exp.)
1918 49746 BEATEBERG 1 kort (7 exp.)
1918 49747 BEATEBERG 1 kort (8 exp.)
1918 48764 LOVISEDAL 1 kort (8 exp.)
1918 48769 NÄS 1 kort (26 exp.)
1920 52534 LOVISEDAL 1 kort (18 exp.)

Sidan först publicerad 2008-07-06, senast uppdaterad 2009-08-22