Älvsborgs lösen 1571
Avskriven 2007-12-05 från SVAR bilddatabas , Vol 2_13 Rö_021_026. Senare har SVAR skannat längden i färg, den finns att läsa
i SVAR:s digitala forskarsal, bildid B0001001_00272 till 277. (Om Du har abonnemang på SVAR, vill säga)
Sjuhundra härad, Rö socken
Röde sokn
| Erick J Lisinge |
| Sölff | 10 lod |
| Kopar | 1/2 lb |
| Koor | 7 st |
| 3 års stutar | 2 st |
| Fåår | 16 st |
| Suin | 5 st |
| 3 stod om | 25 mk |
| En hest om | 15 mk |
| Löp alz pgr | 172 1/2 mk |
| K.M: pgr | 17 mk 2 öre |
| Sölff | 1 lod |
| |
| Erick J Näss |
| Kopar | 4 mk |
| Koo | 1 |
| 3 års qga | 1 |
| Fåår | 2 |
| Suin | 2 |
| 2 stod om | 12 1/2 mk |
| 1 hest om | 11 mk |
| Löp alz pgr | 45 mk |
| K:M: pgr | 4 1/2 mk |
| |
| Johan Pss ibid |
| Kopar | 1/2 lb |
| Kor | 2 |
| 2 års stut | 1 |
| 1 års stut | 1 |
| Fåår | 4 |
| Suin | 2 |
| Ett stod om | 10 mk |
| En hest om | 13 mk |
| Löp alz pgr | 58 mk |
| K:M: pgr | 5 1/2 mk |
| 2 öre – 10 p |
| |
| Jöns J Rÿsbÿ |
| Kopar | 2 lb |
| Sölff | 8 lod |
| Koor | 2 |
| 3 års stut | 1 st |
| 1 års qga | 1 |
| Fåår | 11 st |
| Suin | 2 st |
| 3 stod om | 28 mk |
| En hest om | 11 mk |
| Löp alz pgr | 96 1/2 mk |
| K:M: Sölff | 1/2 lod 1 qti |
| Pgr | 9 1/2 mk 1 öre |
| 1 öre - 5 p |
| |
| Matz Erss i Tigstad |
| Sölff | 9 lod |
| Kopar | 1 lb |
| Koo | 1 |
| 2 års stut | 1 |
| Fåår | 6 st |
| Suin | 2 |
| 1 stod om | 10 mk |
| 2 hestar om | 23 1/2 mk |
| Löp alz pgr | 63 1/2 mk |
| K:M: sölff | 1/2 lod |
| 1 1/2 qid – 1 öre |
| Pgr | 6 mk 2 1/2 öre |
| 7 1/2 p |
| |
| Anders J Nÿbbela |
| Kopar | 1/2 lb |
| Koor | 3 |
| 1 års qga | 1 st |
| Fåår | 5 |
| Suin | 1 |
| 1 stod | 8 1/2 mk |
| Löp alz pgr | 51 mk |
| K:M: pgr | 5 mk 19 1/2 p |
| |
| Anders J Eke |
| Kopar | 1 1/2 lb |
| Koo | 1 st |
| 3 års qga | 1 st |
| 1 års qga | 2 st |
| Fåår | 4 st |
| Suin | 4 st |
| 1 stod om | 10 mk |
| Löp alz pgr | 41 mk 2 öre |
| K:M: pgr | 4 mk 1 öre |
| |
| Oloff J Ösbÿ |
| Sölff | 6 lod 1 qti |
| Kopar | 1/2 lb pd |
| Kor | 5 |
| 2 års qgor | 1 |
| 1 års qga | 1 |
| Fåår | |
| Suin | 2 |
| 2 stod om | 18 mk |
| 1 hest om | 13 mk |
| Löp alz pgr | 99 mk 6 öre |
| K:M: sölff | 1/2 lod 1/2 qti |
| Pgr | 9 1/2 mk 3 1/2 öre |
| 7 1/2 p |
| |
| Jacob J Mälbÿ |
| Kopar | 15 mk |
| Koor | 3 |
| 2 års qga | 1 |
| 1 års qga | 1 |
| Fåår | 3 |
| Suin | 3 |
| 2 stod om | 20 mk |
| 1 hest om | 10 1/2 mk |
| Löp alz pgr | 77 mk 3 öre |
| K:M: pgr | 7 1/2 mk |
| 1 1/2 öre 10 p |
| |
| Sifferd J Härsbÿ |
| Kopar | 1 1/2 lb |
| Koor | 4 |
| 2 års stut | 1 st |
| 1 års stut | 1 |
| Fåår | 8 st |
| Suin | 2 |
| 1 stod om | 10 mk |
| 1 hest om | 12 mk |
| Löp alz pgr | 89 mk 4 öre |
| K:M: pgr | 8 1/2 mk 3 1/2 öre |
| 2 1/2 p |
| |
| Erick Pss ibid |
| Kopar | 3 mk |
| Koo | 1 |
| Ett stod om | 4 1/2 mk |
| Löp alz pgr | 15 mk 5 öre |
| K:M: pgr | 1 1/2 mk 12 p |
| |
| Matz Erss J Wäsbÿ |
| Kopar | 1/2 lb |
| Koo | 1 |
| 1 års qga | 1 |
| Fåår | 3 |
| Suin | 2 |
| 2 stod om | 15 mk | skatt |
| 1 hest om | 14 mk |
| Löp alz pgr | 50 mk 2 öre |
| K:M: pgr | 5 mk 5 p |
| |
| Nils Olss ibid |
| Kopar | 3 mk |
| Koo | 1 |
| Fåår | 2 |
| Suin | 1 |
| En hest om | 8 mk |
| Löp alz pgr | 22 1/2 mk |
| 3 öre |
| K:M: pgr | 2 mk 2 öre |
| 7 1/2 p |
| |
| Erick i Gudberbÿ |
| Sölff | 3 lod 3 qti |
| Kopar | 5 mk |
| Koor | 4 |
| 3 års stut | 1 |
| 2 års stutar | 3 st |
| 1 års qgr och stutar | 4 |
| Fåår | 6 |
| Suin | 2 |
| 1 stod om | 10 mk |
| 1 hest för | 18 mk |
| Löp alz pgr | 97 mk 3 öre |
| K:M: sölff | 1 1/2 qti |
| Pgr | 9 1/2 mk 1 1/2 öre |
| 10 p |
| |
| Erick J Båtmanbÿ |
| Kopar | 4 mk |
| Koor | 2 |
| 1 års qga | 1 |
| Fåår | 1 |
| 1 stod om | 4 mk |
| Löp alz pgr | 28 mk |
| K:M: | 1 1/2 mk 2 öre |
| 10 p |
| |
| Hans i Bÿle |
| 1 stod om | 5 1/2 mk |
| K:M: pgr | 1/2 mk 10 p |
| |
| Summa pgr – 101 mk 2 1/2 öre |
| Sölff – 3 1/2 lod 1 qti 110 p |
| |
| Kÿrke Landbönder |
| |
| Matz Sifferdss |
| Kopar | 1 lb pd |
| Koor | 3 st |
| 1 års qga | 1 |
| Fåår | 8 st |
| Suin | 3 st |
| Ett stod om | 8 1/2 |
| 2 hestar om | 20 mk |
| Löp alz pgr | 81 mk |
| K:M: pgr | 8 mk 19 1/2 p |
| |
| P Marcuss ibid |
| Kopar | 1 lb |
| Koo | 1 |
| 3 års qga | 1 |
| 1 års stut | 1 |
| Suin | 1 |
| Fåår | 1 |
| Ett stod om | 10 mk |
| En hest om | 17 mk |
| Löp alz pgr | 53 mk 2 öre |
| K.M. pgr | 5 mk 2 1/2 öre |
| 2 1/4 p |
| |
| Lass Klockare |
| Kopar | 1/2 lb |
| Koo | 1 |
| 3 års qgor | 2 |
| 1 års stut | 1 |
| Fåår | 8 |
| Suin | 6 |
| 1 stod om | 10 mk |
| 1 hest om | 10 mk |
| Löp alz pgr | 62 mk 4 öre |
| K:M: pgr | 6 mk 2 öre |
| |
| P Siuless i Bolbÿ |
| Sölff | 3 lod |
| Kopar | 1 1/2 lb |
| Koor | 4 st |
| 2 års qga | 1 |
| 1 års qga | 1 |
| Fåår | 7 |
| 1 stod | 9 mk |
| 2 hestar om | 23 1/2 mk |
| Löp alz pgr | 96 mk 2 öre |
| K:M: sölf | 1 qti 1 ort |
| Pgr | 9 1/2 mk 1 öre |
| |
| K: Matz. Arff och eget |
| |
| Erik Nilss i Väsbÿ |
| Kopar | 3 mk |
| Koo | 1 |
| Fåår | 1 |
| En hest om | 6 mk |
| Löp alz | 18 mk 3 öre |
| K:M: pengar | 1 1/2 mk 2 1/2 öre |
| 5 p |
| |
| Summa pgr | 31 mk 1 öre 3p |
| Sölff | 1 qti 1 ort |
| |
| Frelse Landbönder |
| |
| Anders J Söderbÿ |
| Sölff | 50 lod |
| Then | 5 mk |
| Kopar | 3 lb |
| Pgr | 10 mk |
| Koor | 5 stn |
| 3 års qga | 1 |
| 2 års stutar | 2 stn |
| 1 års stutar och qgor | 3 |
| Fåår | 10 stn |
| Suin | 5 stn |
| 3 stod om | 28 mk |
| 2 hestar om | 28 mk |
| Löp alz pgr | 173 mk 4 öre |
| K:M: sölff | 5 lod |
| Pgr | 17 mk 2 1/2 öre |
| 7 1/2 p |
| |
| P Andss ibid |
| Sölff | 15 lod |
| Kopar | 1 lb |
| Pgr | 2 mk |
| Koor | 2 stn |
| Fåår | 3 stn |
| Löp alz pgr | 56 mk 2 öra |
| K:M: sölff | 1 1/2 lod |
| Pgr | 5 1/2 mk 1 öre |
| |
| Erick Olss J Härssebÿ |
| Kopar | 1 lb |
| Koor | 2 stn |
| 1 års kalff | 1 st |
| Fåår | 6 stn |
| Suin | 3 stn |
| 2 stod om | 16 mk | skattade |
| 1 hest om | 11 mk |
| Löp alz pgr | 67 mk |
| K:M: pgr | 6 1/2 mk |
| 1 1/2 öre 2 1/2 p |
| |
| Nils i Molnekulla |
| Sölff | 8 lod |
| Kopar | 1 1/2 lb |
| Koor | 8 stn |
| 2 års qgor | 3 |
| 1 års stutar och qgor | 4 |
| Fåår | 8 stn |
| Suin | 1 stn |
| Getter | 6 stn |
| 2 stod | 20 mk |
| 1 hest | 19 mk |
| Löp alz pgr | 161 mk 4 öre |
| K:M: sölff | 1/2 lod 1 qti 1 ort |
| Pgr | 16 mk 1 öre |
| 5 p |
| |
| Lars J Giälsby |
| Sölff | 9 lod |
| Kopar | 3 1/2 lb |
| Koor | 9 st |
| 2 års stutar | 2 |
| 1 års stutar och qgor | 3 stn |
| Fåår | 8 |
| Suin | 4 |
| 1 stod om | 10 mk |
| 2 hestar om | 22 mk |
| Löp alz pgr | 172 mk |
| K:M: sölff | 1/2 lod 1 1/2 qti 1/2 ort |
| Pgr | 17 mk 1 1/2 öre 2 1/2 p |
| |
| Summa pgr | 62 1/2 mk |
| 3 1/2 öre 17 1/2 p |
| Sölff | 8 lod 1/2 qti 1 1/2 ort |
| |
| Husfolck |
| |
| P Andss i Norretorp |
| En koo | 1 mk |
| |
| Giertrud i Biörkekulla |
| Koo | 1 |
| |
| P Olss i Härssbÿ |
| Koo | 1 |
| |
| P Erss i Nääs |
| Koo | 1 |
| Fåår | 1 |
| |
| Nils Klockare |
| Koo | 1 |
| Kopar | 3 mk |
| |
| Nils i Smedzmora |
| Koor | 2 |
| Fåår | 1 |
| Kopar | 4 mk |
| |
| Summa pgr 7 1/2 mk 2 1/2 p |
| Summa pgr 638 mk |
Oloff J Ösbÿ Her Matz J Rimbo?
SeljP
P Olss J Ekebÿ
Summa upburet
Sölff 12 lod 1 qti 1/2 ort
Pgr 203 mk 1 öre 9 p
(Sigill med bomärke i sköld)
Sidan först publicerad 2011-02-02, senast uppdaterad 2013-12-29.