,, Rö Hembygdsförening - Folk - HFL1749 - Lista
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > "Folkräkningen 1749" > Sök > Lista
GÄSTBOK

Befolkningen i Rö år 1749

Id Sida AD SVAR GID Plats Hushåll Epitet Förnamn Patronymikon Efternamn Född Anteckningar Anmärkningar
1 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Erik Eriksson 1686-07-00 Död 1749-07-01 Pat "Ersson".
2 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Hustru Karin Andersdotter 1686-00-00
3 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Sonen Anders Eriksson 1718-10-12 Pat "Ersson".
4 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Hustru Sara Nilsdotter 171?-00-00
5 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Sonen Karl Eriksson 1732-08-19 Pat "Ersson".
6 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Dottern Anna Eriksdotter 1725-03-11 Pat "Ersdotter".
7 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Dottern Katarina Andersdotter 1741-10-18 Dotter till Anders Eriksson
8 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Dottern Kerstin Andersdotter 1744-09-14 Dotter till Anders Eriksson
9 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Gossen Erik Johansson 1737-00-00 Från ? 1749
10 7 12 16 81500 Gullbergby 1 Tjänsteflickan Anna Persdotter 1736-00-00 Från Rimbo 1746
11 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Anders Persson 1686-12-26
12 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Hustru Brita Eriksdotter 1692-00-00 Pat "Ersdotter".
13 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Sonen Per Andersson 1715-11-01
14 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Hustru Katarina Olofsdotter 1710-06-26
15 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Sonen Anders Persson 1743-06-04
16 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Dottern Katarina Persdotter 1745-11-15
17 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Tjänstegossen Anders Persson 1733-00-00 Från Rimbo 1743
18 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Tjänsteflickan Karin Persdotter 1738-08-10 Till ? 1750
19 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Sonen Olof Persson 1749-00-00 Död 1750-02-04
20 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Sonen Per Persson 1749-00-00 Död 1749-07-19
21 8 13 17 81600 Gullbergby 2 Pigan Gadelia 1734-00-02 Från Rimbo 1749
22 9 14 18 81700 Bolby 3 Anders Jansson 1692-00-00
23 9 14 18 81700 Bolby 3 Hustru Katarina Karlsdotter 1694-00-00
24 9 14 18 81700 Bolby 3 Sonen Johan Andersson 1727-01-06
25 9 14 18 81700 Bolby 3 Sonen Anders Andersson 1730-04-24
26 9 14 18 81700 Bolby 3 Dottern Katarina Andersdotter 1725-02-13
27 9 14 18 81700 Bolby 3 Dottern Margareta Andersdotter 1740-07-23
28 9 14 18 81700 Bolby 3 Dottern Kerstin Andersdotter 1722-10-12 Död 1749-03-04
29 10 15 19 81800 Bolby 4 Hans Johansson 1686-01-00
30 10 15 19 81800 Bolby 4 Hustru Kerstin Andersdotter 1678-00-00
31 10 15 19 81800 Bolby 4 Sonen Johan Hansson 1715-08-02
32 10 15 19 81800 Bolby 4 Hustru Anna Eriksdotter 1718-08-00 Pat "Ersdotter".
33 10 15 19 81800 Bolby 4 Gossen Johan Andersson 1734-11-03
34 10 15 19 81800 Bolby 4 Dottern Kerstin Johansdotter 1746-02-22 Jansson i HFL
35 10 15 19 81800 Bolby 4 Dottern Margareta Johansdotter 1749-08-01
36 11 16 20 81900 Gälsby 5 Johan Nilsson 1700-09-21
37 11 16 20 81900 Gälsby 5 Hustru Maria Eriksdotter 1705-02-00 Pat "Ersdotter".
38 11 16 20 81900 Gälsby 5 Sonen Nils Johansson 1729-05-03
39 11 16 20 81900 Gälsby 5 Sonen Erik Johansson 1731-12-01
40 11 16 20 81900 Gälsby 5 Sonen Johan Johansson 1742-03-13
41 11 16 20 81900 Gälsby 5 Dottern Brita Johansdotter 1739-05-18
42 11 16 20 81900 Gälsby 5 Pigan Katarina Andersdotter 1730-09-06
43 11 16 20 81900 Gälsby 5 Modern Kerstin Andersdotter 1671-00-00 Död 1754-04-20 Epitet "modern, hustru".
44 11 16 20 81900 Gälsby 5 Sonen Anders Johansson 1745-05-07 Pat "Nilsson" i HFL
45 11 16 20 81900 Gälsby 5 Pigan Brita Jansdotter 1724-07-24
46 11 16 20 81900 Gälsby 5 Dottern Maria Johansdotter 1749-04-17 Jansdotter i HFL
47 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Anders Olofsson 1721-10-21
48 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Hustru Kerstin Johansdotter 1718-01-08
49 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Modern Margareta Persdotter 1682-00-00 Epitet "modern, hustru"
50 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Dottern Margareta Andersdotter 1743-09-24
51 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Dottern Katarina Andersdotter 1744-11-28
52 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Gossen Nils Andersson 1731-09-26 Även sid 68
53 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Flickan Karin Jansdotter 1733-09-12 Även sid 34
54 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Sonen Olof Andersson 1746-02-27
55 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Dottern Kerstin Andersdotter 1743-01-24
56 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Pigan Märta Andersdotter 1731-08-27 Till ? 1750 Hittade namnet på sid.10
57 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Drängen Nils Larsson 1731-08-05 Även sid 71
58 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Dottern Anna Kristina Andersdotter 1749-12-04 Inget pat i HFL
59 12 17 21 82000 Båtmanby 6 Dottern Maria Andersdotter 1751-05-03 Inget datum i HFL
60 12 17 21 82000 Gälsby ST 7 Soldaten Axel Enbom 1718-11-00
61 12 17 21 82000 Gälsby ST 7 Hustru Katarina Olofsdotter 1705-12-20
62 12 17 21 82000 Gälsby ST 7 Sonen Sven Andersson 1737-10-12
63 12 17 21 82000 Gälsby ST 7 Dottern Karin Andersdotter 1739-07-02
64 12 17 21 82000 Gälsby ST 7 Dottern Maria Axelsdotter 1745-11-11
65 12 17 21 82000 Gälsby ST 7 Dottern Margareta 1733-00-00 Antagligen Andersdotter
66 13 18 22 82100 Beateberg 8 Befallningsmannen Hans Björkman 1700-01-20
67 13 18 22 82100 Beateberg 8 Hustru Valborg Trautzman 1692-09-12 En osäkert
68 13 18 22 82100 Beateberg 8 Dottern Anna Kristina Björkman 1733-04-03
69 13 18 22 82100 Beateberg 8 Pigan Beata Andersdotter 1720-12-01
70 13 18 22 82100 Beateberg 8 Pigan Maria Persdotter 1720-05-16
71 13 18 22 82100 Beateberg 8 Pigan Katarina Jansdotter 1730-05-11
72 13 18 22 82100 Beateberg 8 Gamla Karin Jansdotter 1689-00-00
73 13 18 22 82100 Beateberg 8 Pigan Anna Jansdotter 1709-00-00 Till Rimbo
74 13 18 22 82100 Beateberg 8 Gossen Karl Öman 1739-01-22 Från ? 1749
75 13 18 22 82100 Beateberg 8 Drängen Per Andersson 1725-11-15 Även sid 69
76 14 19 23 82200 Beateberg 9 Trädgårdsmästaren Anders Ström 1727-03-01 ?? Stockholm utan besked
77 14 19 23 82200 Beateberg 9 Hustru Katarina Andersdotter 1723-11-06 ?? Stockholm utan besked Även sid 71
78 14 19 23 82200 Fiskartorpet 10 Peter Petersson 1696-00-00
79 14 19 23 82200 Fiskartorpet 10 Hustru Karin Persdotter 1692
80 14 19 23 82200 Fiskartorpet 10 Sonen Erik Persson 1735-10-04 Till ? 1751
81 14 19 23 82200 Fiskartorpet 10 Sonen Olof Persson 1744-10-04
82 14 19 23 82200 Fiskartorpet 10 Dottern Maria Persdotter 1732-02-14 Till ? 1752
83 14 19 23 82200 Fiskartorpet 10 Dottern Margareta Persdotter 1741-05-01
84 15 20 25 82400 Agneby 11 Olof Matsson 1702-04-24
85 15 20 25 82400 Agneby 11 Hustru Karin Nilsdotter 1675-00-00
86 15 20 25 82400 Agneby 11 Sonen Mats Olofsson 1727-00-00
87 15 20 25 82400 Agneby 11 Pigan Maria Andersdotter 1735-00-00
88 15 20 25 82400 Agneby 11 Pigan Märta Andersdotter 1731-08-27 Även sid 7
89 15 20 25 82400 Viralund 12 Lars Eriksson 1726-00-00 Från Närtuna 1749 Pat "Ersson".
90 15 20 25 82400 Viralund 12 Hustru Margareta ? 1728-00-00 Från Närtuna 1749
91 16 21 27 82600 Strömmen 13 Anders Jansson 1720-00-00
92 16 21 27 82600 Strömmen 13 Hustru Karin Andersdotter 1712-11-23
93 16 21 27 82600 Strömmen 13 Sonen Anders Andersson 1745-10-30
94 16 21 27 82600 Strömmen 13 Pigan Märta Andersdotter 1722-04-18
95 16 21 27 82600 Strömmen 14 Hustru Katarina Bergman 1700-00-00
96 16 21 27 82600 Strömmen 14 Sonen Kristian Bergman 1731-10-02
97 16 21 27 82600 Strömmen 14 Hustru Margareta Andersdotter 1674-00-00 Död 1749
98 17 22 28 82700 Kullungen 15 Johan Larsson 1676-00-00
99 17 22 28 82700 Kullungen 15 Hustru Maria Eriksdotter 1675-00-00 Pat "Ersdotter".
100 17 22 28 82700 Kullungen 15 Lars Jansson 1722-00-00
101 17 22 28 82700 Kullungen 15 Hustru Karin Eriksdotter 1725-02-01 Pat "Ersdotter". Även sid 68
102 17 22 28 82700 Kullungen 15 Pigan Anna Persdotter 1715-10-22
103 18 23 29 82800 Vik 16 Olof Anders Värm 1693-00-00 Från Rimbo 1749
104 18 23 29 82800 Vik 16 Hustru Karin Rus 1714-02-07 Från Rimbo 1749
105 18 23 29 82800 Vik 16 Dottern Katarina 1737-00-00 Från Rimbo 1749
106 18 23 29 82800 Vik 16 Sonen 1734-03-00 Från Rimbo 1749
107 18 23 29 82800 Vik 16 Sonen Sven Värm 1741-12-25
108 18 23 29 82800 Vik 16 Dottern Anna Stina Värm 1744-02-06 Till Rimbo 1758
109 19 24 30 82900 Mälsättra 17 Erik Eriksson 1691-00-00 Pat "Ersson".
110 19 24 30 82900 Mälsättra 17 Hustru Karin Olofsdotter 1723-00-00
111 19 24 30 82900 Mälsättra 17 Pigan Karin Eriksdotter 0000-00-00 Från ? 1748 Pat "Ersdotter".
112 19 24 30 82900 Mälsättra 17 Flickan Margareta Nilsdotter 1736-00-00 Från ? 1749
113 19 24 30 82900 Mälsättra 17 Pigan Karin ? 0000-00-00 Från Kårsta? 1748
114 20 25 31 83000 Virboda 18 Anders Andersson 1681-00-12
115 20 25 31 83000 Virboda 18 Hustru Karin Jönsdotter 1687-00-00
116 20 25 31 83000 Virboda 18 Erik Jansson 1721-08-20 Från Närtuna 1744
117 20 25 31 83000 Virboda 18 Hustru Anna Andersdotter 1715-03-06 Från Närtuna 1744
118 20 25 31 83000 Virboda 18 Sonen Jan Eriksson 1744-09-24 Pat "Ersson".
119 20 25 31 83000 Virboda 18 Dottern Anna Eriksdotter 1746-04-12 Pat "Ersdotter".
120 20 25 31 83000 Virboda 18 Sonen Magnus Fredrik Eriksson 1748-07-19 Inget pat i HFL
121 20 25 31 83000 Virboda 18 Gossen Jan Persson 1740-00-00 Även sid 56
122 20 25 31 83000 Virboda 18 Änkan Karin Eriksdotter 1736-00-00 17?? Rimbo Pat "Ersdotter".
123 21 26 32 83100 Lisinge 19 Nils Hansson 1687-05-15
124 21 26 32 83100 Lisinge 19 Hustru Karin Andersdotter 1692-00-00
125 21 26 32 83100 Lisinge 19 Sonen Nils Nilsson 1722-12-24
126 21 26 32 83100 Lisinge 19 Hustru Lena Hansdotter 1727-07-29 Från Orkesta 1746
127 21 26 32 83100 Lisinge 19 Sonen Anders Nilsson 1732-04-24
128 21 26 32 83100 Lisinge 19 Dottern Stina Nilsdotter 1726-02-27 Även sid 61
129 21 26 32 83100 Lisinge 19 Sonen Nils Nilsson 1748-03-09
130 21 26 32 83100 Lisinge 19 Gossen Olof Hansson 1737-04-00 Från Rimbo 1744
131 21 26 32 83100 Lisinge 19 Pigan Anna Hansdotter 1733-02-24 Från Rimbo 1744
132 21 26 32 83100 Lisinge 19 Pigan Anna Eriksdotter 1735-00-00 Till Rimbo 1751 Pat "Ersdotter".
133 21 26 32 83100 Lisinge 19 Flickan Brita Gadelia 0000-00-00 Från Rimbo 1749
134 22 27 33 83200 Lisingetorp 20 Olof Persson 1704-00-00
135 22 27 33 83200 Lisingetorp 20 Hustru Kerstin Eriksdotter 1701-00-00 Pat "Ersdotter".
136 22 27 33 83200 Lisingetorp 20 Sonen Per Olofsson 1734-12-08
137 22 27 33 83200 Lisingetorp 20 Dottern Karin Olofsdotter 1732-06-20 Flyttar 1756 Inget pat i HFL
138 22 27 33 83200 Lisingetorp 20 Dottern Kerstin Olofsdotter 1742-08-11 Inget pat i HFL
139 22 27 33 83200 Lisingetorp 20 Sonen Olof Olofsson 1747-09-18 Inget pat i HFL
140 23 28 34 83300 Lisinge 21 Rusthållaren Olof Lising 0000-00-00
141 23 28 34 83300 Lisinge 21 Hustru Brita Jansdotter 0000-00-00
142 23 28 34 83300 Lisinge 21 Dottern Kerstin Olofsdotter 1741-08-11 Inget pat i HFL
143 23 28 34 83300 Lisinge 21 Sonen Erik Olofsson 1745-03-30 Inget pat i HFL
144 23 28 34 83300 Lisinge 21 Dottern Katarina Olofsdotter 1748-03-25 Inget pat i HFL
145 23 28 34 83300 Lisinge 21 Dottern Brita Olofsdotter 1751-03-10 Inget pat i HFL
146 23 28 34 83300 Lisinge 22 Per Andersson 1692-06-00
147 23 28 34 83300 Lisinge 22 Hustru Anna Bengtsdotter 1685-00-00
148 23 28 34 83300 Lisinge 22 Kerstin Jönsdotter 1726-00-00 Från ? 1749 Pat osäkert.
149 23 28 34 83300 Lisinge 22 Sonen Nils Persson 1751-03-24
150 24 29 35 83400 Näs 23 Inspektor Nils Brolin 1713-00-00 Från Skederid 1744, till Nysättra 1749
151 24 29 35 83400 Näs 23 Hustru Anna Kristina Båth 1738-00-00 Från Skederid 1744, till Nysättra 1749 En osäkert.
152 24 29 35 83400 Näs 23 Inspektor Nils Meurling 17?9-00-00 Från Frösunda? 1748 En "Meurling".
153 24 29 35 83400 Näs 24 Rättaren Erik Jansson 1716-00-00 Från Husby 1748
154 24 29 35 83400 Näs 24 Drängen Erik Eriksson 1724-01-00 Från Osby 1742 Pat "Ersson".
155 24 29 35 83400 Näs 24 Drängen Per Persson 1725-08-12 Från Gävle 1748
156 24 29 35 83400 Näs 24 Dejan Brita Jonsdotter 1721-05-06 Från Gävle 1748
157 24 29 35 83400 Näs 24 Pigan Brita Larsdotter 1718-09-12 Till Stockholm 1749
158 24 29 35 83400 Näs 24 Pigan Kerstin Andersdotter 1718-05-07 Från Rimbo 1748
159 24 29 35 83400 Näs 24 Rättaren Hans Vallengren 1724-00-00 Från Lagga? 1749 En osäkert.
160 26 31 37 83600 Näs 25 Trädgårdsmästaren Hagberg 1715-00-00 Från Rimbo 1747 Även sid 28 med annat födelseår
161 26 31 37 83600 Näs 25 Hustru Margareta Ramfelt 1711-00-00 Från Rimbo 1748. Fn "Greta". Även sid 28
162 26 31 37 83600 Näs 25 Sonen Sven Hagberg 1738-00-02
163 26 31 37 83600 Näs 25 Sonen Fredrik Hagberg 1746-04-00
164 26 31 37 83600 Näs 25 Dottern Anna Katarina Hagberg 1740-10-00 Inget en i HFL.
165 27 32 38 83700 Sunnanbro 26 Jonas Larsson 1715-00-00 Från Skederid 1748
166 27 32 38 83700 Sunnanbro 26 Hustru Karin Persdotter 1720-00-00 Från Skederid 1748
167 27 32 38 83700 Sunnanbro 26 Sonen Lars Jonsson 17??-00-00
168 27 32 38 83700 Sunnanbro 26 Sonen Jonas Jonasson 1750-11-09
169 28 33 40 83900 Västanbro 27 Erik Matsson 1709-00-00
170 28 33 40 83900 Västanbro 27 Hustru Brita Larsdotter 1714-00-00
171 28 33 40 83900 Västanbro 27 Dottern Karin Eriksdotter 1736-09-01 Till Rimbo 1753 Pat "Ersdotter".
172 28 33 40 83900 Västanbro 27 Sonen Mats Eriksson 1738-10-05 Till Kårsta 1752 Pat "Ersson".
173 28 33 40 83900 Västanbro 27 Sonen Lars Eriksson 1742-10-05 Pat "Ersson".
174 28 33 40 83900 Västanbro 27 Sonen Per Eriksson 1744-03-02 Pat "Ersson".
175 29 34 41 84000 Nora 28 Anders Andersson 1697-00-00
176 29 34 41 84000 Nora 28 Hustru Maria Olofsdotter 1676-00-00
177 29 34 41 84000 Nora 28 Dottern Margareta Andersdotter 1725-07-12
178 29 34 41 84000 Nora 28 Drängen Anders Jansson 1735-00-00 Från Skepptuna 1748, till Skepptuna 1749
179 30 35 42 84100 Ekelund 29 Anders Eriksson 1721-08-00 Från Närtuna1746 Pat "Ersson".
180 30 35 42 84100 Ekelund 29 Hustru Elisabet Persdotter 1721-03-00 Från Närtuna 1746
181 30 35 42 84100 Ekelund 29 Sonen Per Andersson 1744-00-00
182 30 35 42 84100 Ekelund 29 Dottern Karin Andersdotter 1748-03-16
183 30 35 42 84100 Ekelund 29 ? Eva Jansdotter 1736-00-00 Till Närtuna 1749
184 31 36 43 84200 Stora Vreta 30 Hans Hansson 1682-00-00 Från Angarn 1745, till Rimbo 1753
185 31 36 43 84200 Stora Vreta 30 Hustru Margareta Mårtensdotter 1686-00-00 Från Angarn 1745, till Rimbo 1753
186 31 36 43 84200 Stora Vreta 31 Johan Eriksson 1716-00-00 Från Husby 1749 Pat "Ersson".
187 31 36 43 84200 Stora Vreta 31 Hustru Karin Matsdotter 1715-00-00
188 32 37 44 84300 Lilla Vreta 32 Änkan Kerstin Persdotter 1712-00-00 Till Rimbo 1749
189 32 37 44 84300 Lilla Vreta 32 Sonen Anders Eriksson 1737-00-00 Till Rimbo1749 Pat "Ersson".
190 32 37 44 84300 Lilla Vreta 32 Dottern Brita Eriksdotter 1744-00-00 Till Rimbo 1749 Pat "Ersdotter".
191 32 37 44 84300 Lilla Vreta 32 Dottern Kerstin Eriksdotter 1747-08-09 Till Rimbo 1749 Pat "Ersdotter".
192 32 37 44 84300 Lilla Vreta 33 Anders Persson 1716-00-00 Från Närtuna 1749
193 32 37 44 84300 Lilla Vreta 33 Hustru Beata Persdotter 1713-00-00 Från Närtuna 1749
194 32 37 44 84300 Lilla Vreta 33 Sonen Per Andersson 1741-10-24
195 32 37 44 84300 Lilla Vreta 33 Sonen Anders Andersson 1746-00-00 Död 1753
196 32 37 44 84300 Lilla Vreta 33 Dottern Katarina Andersdotter 1743-00-00
197 33 38 45 84400 Byle 34 Nils Olofsson 1715-06-29
198 33 38 45 84400 Byle 34 Hustru Margareta Larsdotter 1717-02-05
199 33 38 45 84400 Byle 34 Modern Elisabet Hansdotter 1693-03-00
200 33 38 45 84400 Byle 34 Drängen Nils Larsson 1731-08-05 Fel fd i hfl
201 33 38 45 84400 Byle 34 Sonen Olof Nilsson 1740-10-27 Fel fd i hfl
202 33 38 45 84400 Byle 34 Dottern Elisabet Nilsdotter 1742-07-01 Fn "Lisken"
203 33 38 45 84400 Byle 34 Dottern Margareta Nilsdotter 1746-01-24
204 33 38 45 84400 Byle 34 Dottern Anna Nilsdotter 1748-10-12
205 33 38 45 84400 Byle 35 Nils Hagberg 1711-12-23 Även sid 21 med annat föd.år
206 33 38 45 84400 Byle 35 Hustru Margareta Ramfelt 1711-00-00 Även sid 21 då fn "Greta"
207 33 38 45 84400 Byle 35 Sonen Sven Hagberg 1738-00-02 Till Gottröra? 1750
208 33 38 45 84400 Byle 35 Sonen Fredrik Hagberg 1746-04-00 Inget en i HFL.
209 33 38 45 84400 Byle 35 Dottern Anna Katarina Hagberg 1740-10-00 Till Rimbo 1750 Inget en i HFL.
210 33 38 45 84400 Byle 35 Sonen Hagberg 1749-05-16 Inget en i HFL.
211 34 39 46 84500 Väsby 36 Anders Eriksson 1713-06-02 Pat "Ersson".
212 34 39 46 84500 Väsby 36 Hustru Karin Nilsdotter 1712-12-25
213 34 39 46 84500 Väsby 36 Dottern Andersdotter 1735-10-05
214 34 39 46 84500 Väsby 36 Dottern Karin Andersdotter 1737-10-14
215 34 39 46 84500 Väsby 36 Drängen Nils Persson 1723-09-23
216 34 39 46 84500 Väsby 36 Gossen Per Persson 1734-00-00 Till Husby 1749
217 34 39 46 84500 Väsby 36 Pigan Karin Göransdotter 1726-00-00 Till Kårsta 1749
218 34 39 46 84500 Väsby 36 Pigan Gertrud Matsdotter 1728-01-19 Även sid 53
219 34 39 46 84500 Väsby 36 Drängen Olof Larsson 1732-09-15 Till Garn 1754 Även sid 57
220 35 40 47 84600 Väsby 37 Anders Andersson 1715-01-08
221 35 40 47 84600 Väsby 37 Hustru Anna Eriksdotter 1701-03-14 Pat "Ersdotter".
222 35 40 47 84600 Väsby 37 Sonen Per Andersson 1726-04-03
223 35 40 47 84600 Väsby 37 Dottern Kerstin Andersdotter 1734-04-01
224 35 40 47 84600 Väsby 37 Dottern Karin Andersdotter 1739-01-05
225 35 40 47 84600 Väsby 37 Pigan Maria Persdotter 1726-00-00
226 35 40 47 84600 Väsby 37 Gossen Erik Jansson 1734-00-00 Till Rimbo 1749
227 35 40 47 84600 Väsby 37 Gossen Mats Persson 1735-07-00 Även sid 31
228 36 41 48 84700 Väsby 38 Erik Tomasson 1717-04-24 Till Husby 1750
229 36 41 48 84700 Väsby 38 Tomas Jansson 1684-12-00
230 36 41 48 84700 Väsby 38 Hustru Karin Persdotter 1682-10-00
231 36 41 48 84700 Väsby 38 Pigan Maria Persdotter 1725-10-22 Även sid 53
232 36 41 48 84700 Väsby 38 Gossen Mats Persson 1735-07-00 Från ? 1749 Även sid 30
233 36 41 48 84700 Väsby 38 Pigan Brita Jansdotter 1729-07-05 Även sid 34
234 36 41 48 84700 Väsby 38 Drängen Mats Mårtensson 1730-00-00
235 36 41 48 84700 Väsby 38 ? Tomas Hult 1713-00-00 Död 1749?
236 36 41 48 84700 Väsby 38 Drängen Anders Tomasson 1729-12-23
237 36 41 48 84700 Väsby 38 Pigan Maria Hansdotter 1735-10-00
238 37 42 49 84800 Väsby 39 Erik Eriksson 1685-01-00 Pat "Ersson".
239 37 42 49 84800 Väsby 39 Hustru Kerstin Persdotter 1682-00-00
240 37 42 49 84800 Väsby 39 Sonen Erik Eriksson 1725-07-16 Pat "Ersson".
241 38 43 50 84900 Väsby 40 Per Eriksson 1700-04-08 Pat "Ersson".
242 38 43 50 84900 Väsby 40 Hustru Karin Hansdotter 1692-01-00
243 38 43 50 84900 Väsby 40 Sonen Nils Persson 1727-03-18
244 38 43 50 84900 Väsby 40 Sonen Per Persson 1731-07-04 Även sid 39
245 38 43 50 84900 Väsby 40 Hustru Maria Persdotter 1728-00-00 Från Husby 1749, till Rimbo 1756 Hustru till Erik Persson nedan
246 38 43 50 84900 Väsby 40 Sonen Karl Eriksson 1748-09-07 Från Husby 1749 Son till Erik Persson nedan. Pat "Ersson".
247 38 43 50 84900 Väsby 40 Erik Persson 1723-09-29 Från Husby 1749, 1751 dömd för mord, halshuggen och steglad Son till P Ersson
248 39 44 51 85000 Väsby 41 Jan Eriksson 1701-04-28 Pat "Ersson".
249 39 44 51 85000 Väsby 41 Hustru Karin Eriksdotter 1698-00-00 Död 1751 Pat "Ersdotter".
250 39 44 51 85000 Väsby 41 Dottern Brita Jansdotter 1729-07-05 Även sid 31
251 39 44 51 85000 Väsby 41 Dottern Karin Jansdotter 1733-09-12 Även sid 7
252 39 44 51 85000 Väsby 41 Dottern Kerstin Jansdotter 1737-03-26
253 39 44 51 85000 Väsby 41 Sonen Johan Jansson 1740-10-28
254 40 45 52 85100 Väsby 42 Jan Jansson 1722-01-01
255 40 45 52 85100 Väsby 42 Hustru Margareta Matsdotter 1716-00-00
256 40 45 52 85100 Väsby 42 Modern Karin Andersdotter 1682-04-00 Död 1750
257 40 45 52 85100 Väsby 42 Sonen Erik Matsson 1744-08-09
258 40 45 52 85100 Väsby 42 Dottern Anna Jansdotter 1748-07-00
259 41 46 53 85200 Arvidshus 43 Hustru Anna Larsdotter 1701-04-03
260 41 46 53 85200 Arvidshus 43 Dottern Maria Hansdotter 1738-10-00
261 41 46 53 85200 Arvidshus 43 Dottern Karin Hansdotter 1741-07-28
262 42 47 54 85300 Rö krogar 44 Anders Persson 1677-09-00 Död 1753
263 42 47 54 85300 Rö krogar 44 Hustru Anna Matsdotter 1679-00-00
264 42 47 54 85300 Rö krogar 45 Per Persson 1684-06-00
265 42 47 54 85300 Rö krogar 45 Hustru Maria Abrahamsdotter 1692-00-00
266 43 48 55 85400 Rö krogar 46 Ryttaren Anders Dillingberg 1710-04-08
267 43 48 55 85400 Rö krogar 46 Hustru Brita Hansdotter 1705-10-05
268 43 48 55 85400 Rö krogar 46 Dottern Anna Andersdotter 1738-12-29
269 43 48 55 85400 Rö krogar 46 Sonen Jan Andersson 1745-12-26
270 43 48 55 85400 Rö krogar 47 Israel Israelsson Skerping 1734-04-00 Till Ösby 1749, till Rö 1750
271 44 49 56 85500 Risby 48 Erik Olofsson 1717-10-13
272 44 49 56 85500 Risby 48 Modern Anna Andersdotter 1679-00-00 Död 1757-11-10 Epitet "modern, hustru".
273 44 49 56 85500 Risby 48 Drängen Anders Matsson 1724-02-24 Till Rimbo 1749
274 44 49 56 85500 Risby 48 Pigan Märta Persdotter 1723-05-17
275 44 49 56 85500 Risby 48 Drängen Per Persson 1731-07-04 Även sid 33
276 45 50 57 85600 Risby 49 Anders Andersson 1701-00-00
277 45 50 57 85600 Risby 49 Hustru Margareta Jansdotter 1704-00-00 Död 1749
278 45 50 57 85600 Risby 49 Sonen Jan Andersson 1734-00-00
279 45 50 57 85600 Risby 49 Flickan Anna Jansdotter 1734-00-00 Till ? 1749
280 45 50 57 85600 Risby 49 Hustru Margareta Hansdotter 1706-00-00 Till Rimbo 1749
281 45 50 57 85600 Risby 49 Pigan Kerstin Eriksdotter 1731-00-00 Från Skederid 1749 Pat "Ersdotter".
282 45 50 57 85600 Risby 49 Erik Eriksson 1735-00-00 Från Rimbo 1749 Pat "Ersson".
283 46 51 58 85700 Risby 50 Erik Eriksson 1722-06-29 Pat "Ersson".
284 46 51 58 85700 Risby 50 Modern Margareta Andersdotter 1703-06-04 Epitet "modern, hustru"
285 46 51 58 85700 Risby 50 Sonen Per Eriksson 1740-09-02 Pat "Ersson".
286 46 51 58 85700 Risby 50 Dottern Margareta Eriksdotter 1728-12-00 Till Kårsta 1749 Pat "Ersdotter". Felskrivet - syster?
287 46 51 58 85700 Risby 50 Dottern Kerstin Eriksdotter 1736-12-00 Till Rimbo 1751 Pat "Ersdotter".
288 46 51 58 85700 Risby 50 Sonen Jan Eriksson 1743-09-24 "vid. sidan 5", från Skederid 1760 Pat "Ersson".
289 46 51 58 85700 Risby 50 Systern Karin Eriksdotter 1732-00-00 Från Rimbo 1749 Pat "Ersdotter".
290 47 52 59 85800 Risby 51 Per Persson 1709-00-00 Till Närtuna 1751
291 47 52 59 85800 Risby 51 Hustru Karin Jansdotter 1707-00-00 Till Närtuna 1751
292 47 52 59 85800 Risby 51 Sonen Jan Persson 1736-06-02 Till Närtuna 1751
293 47 52 59 85800 Risby 51 Sonen Per Persson 1745-09-27 Till Närtuna 1751
294 47 52 59 85800 Risby 51 Dottern Karin Persdotter 1739-04-15 Från Rimbo 1749
295 47 52 59 85800 Risby 51 Dottern Sara Persdotter 1732-00-00 Från Rimbo 1749
296 47 52 59 85800 Risby BS 52 Hustru Kerstin ? 0000-00-00 Till ? 1749
297 47 52 59 85800 Risby BS 52 Gardessoldaten Ringbom 1709-04-00 Död 1749-04-02
298 48 53 60 85900 Ticksta 53 Rättaren Erik Bengtsson 1719-00-00 Till ? 1749
299 48 53 60 85900 Ticksta 53 Drängen Per Eriksson 1730-08-20 Från Skederid 1748 Pat "Ersson".
300 48 53 60 85900 Ticksta 53 Dejan Maria ? 1722-00-00 Till Stockholm? 1749 Epitet "Dejan, hustru". Pat börjar med "Ri".
