,, Rö Hembygdsförening - Rö socken - Folkmängd
   Du är här: Skip Navigation Links > RÖ SOCKEN > Folkmängd 1750 - 2018
GÄSTBOK

Folkmängden i Rö genom tiderna

r 1749 - samma år som den första bevarade husförhörslängden för Rö börjar - började man samla in uppgifter om Sveriges befolkning och sammanställa dessa till en heltäckande statistik över landets befolkning. Man visste helt enkelt inte hur många innevånare Sverige hade (och därmed potentiella skattebetalare). Kyrkoherdarna runt om i landets församlingar ålades att skicka in uppgifter om befolkningen varje år, varefter dessa sammanställdes till "Tabellverket".

Under de drygt hundra år Tabellverket fanns var det bara statistiska uppgifter som samlades in, alltså inga uppgifter om enskilda individer. År 1858 efterträddes Tabellkommissionen av Statistiska Centralbyrån (SCB), den myndighet som fortfarande har ansvar för Sveriges officiella statistik. Från 1860 började man att genomföra särskilda folkräkningar vart tionde år, och nu höjdes också ambitionen så att innevånarna redovisades med namn, bostadsort och andra personliga uppgifter. Församlingarnas rapportering till SCB fortsatte parallellt med folkräkningarna ända tills Skatteverket tog över ansvaret för folkbokföringen 1991.

På SVAR:s hemsida finns summariska folkmängdsredogörelser för åren 1865 till 1940 publicerade. Från tabellverkets tid och tiden efter 1940 finns bara sporadiska uppgifter lätt tillgängliga, och då endast totalsiffrorna. Dessa uppgifter kommer från F W Radloffs, W Thams och Yngve Berzéns sockenbeskrivningar, som Du hittar under "Dokument" i huvudmenyn, och från de tre register som är publicerade på CD av Sveriges Släktforskarförbund under beteckningen "Sveriges befolkning 1970" resp. 1980 och 1990. Nyligen hittade vi också en notis från Norrtelje Tidning från den 8/1 1953 där folkmängdens förändring under 1952 redovisas. Siffrorna för 2011 kommer från den lista över bofasta Röbor som vi gjorde upp när föreningen skulle bildas och vi skulle skicka ut den första inbjudan.

2017 infördes distriktsbegreppet, och sedan dess kan man få reda på folkmängden i Rö mer exakt. SCB har tydligen också räknat baklänges till 2015, för 2015 och 2016 finns också med i de publicerade uppgifterna. Nu skall man veta att distriktet Rö omfattar samma område som Rö församling 31/12 1999, men inom det område som hör till distriktet men inte den gamla socknen finns inte ett enda hus, så siffrorna kan utan tvivel jämföras med de äldre siffrorna som avser socknen.

Den kraftiga uppgången efter 2011 kan nog bero på att vår beräkning 2011 missade en del personer. Som en avslutande kommentar till siffrorna kan man ju också notera att vi bara är 150 fler Röbor i dag än vi var för 270 år sedan!

År Män Kvinnor Summa Källa
1750 438 Radloff, Berzén
1775 513 Berzén
1800 251 283 540 Berzén
1815 490 Tham
1825 560 Berzén
1840 505 Berzén
1848 533 Tham
1850 591 Berzén
1865 314 340 654 SCB
1866 329 350 679 SCB
1867 323 340 663 SCB
1868 330 342 672 SCB
1869 336 349 685 SCB
1870 341 360 701 SCB
1871 349 366 715 SCB
1872 350 382 732 SCB
1873 348 367 715 SCB
1874 350 387 737 SCB
1875 332 372 704 SCB
1876 339 366 705 SCB
1877 345 380 725 SCB
1878 347 391 738 SCB
1879 370 390 760 SCB
1880 380 395 775 SCB
1881 382 386 768 SCB
1882 379 398 777 SCB
1883 376 405 781 SCB
1884 374 403 777 SCB
1885 392 402 794 SCB
1886 401 392 793 SCB
1887 402 386 788 SCB
1888 403 381 784 SCB
1889 409 409 818 SCB
1890 413 415 828 SCB
1891 419 406 825 SCB
1892 411 404 815 SCB
1893 414 401 815 SCB
1894 412 396 808 SCB
1895 423 380 803 SCB
1896 428 394 822 SCB
1897 414 375 789 SCB
1898 414 378 792 SCB
1899 407 389 796 SCB
1900 409 389 798 SCB
1901 431 399 830 SCB
1902 443 390 833 SCB
1903 431 393 824 SCB
1904 430 386 816 SCB
1905 437 400 837 SCB
1906 420 371 791 SCB
1907 393 384 777 SCB
1908 409 400 809 SCB
1909 423 416 839 SCB
1910 454 426 880 SCB
1911 457 439 896 SCB
1912 421 393 814 SCB
1913 426 397 823 SCB
1914 443 412 855 SCB
1915 426 401 827 SCB
1916 427 403 830 SCB
1917 443 418 861 SCB
1918 430 416 846 SCB
1919 428 419 847 SCB
1920 440 413 853 SCB
1921 414 392 806 SCB
1922 420 396 816 SCB
1923 420 395 815 SCB
1924 426 387 813 SCB
1925 405 376 781 SCB
1926 388 375 763 SCB
1927 374 357 731 SCB
1928 382 360 742 SCB
1929 372 349 721 SCB
1930 370 347 717 SCB
1931 374 340 714 SCB
1932 363 339 702 SCB
1933 362 326 688 SCB
1934 360 334 694 SCB
1935 349 336 685 SCB
1936 348 331 679 SCB
1937 350 317 667 SCB
1938 329 308 637 SCB
1939 319 306 625 SCB
1940 322 296 618 SCB
1948 599 Berzén
1950 553 Berzén
1951 547 NT 8/1 1953
1952 542 NT 8/1 1953
1970 370 SvBef 1970
1980 344 SvBef 1980
1990 432 SvBef 1990
2011 218 223 441 Rö Hbf
2015 308 272 580 SCB
2016 311 296 607 SCB
2017 308 293 601 SCB
2018 304 299 603 SCB
Folkmängdens utveckling i Rö

Folkmängdens utveckling i Rö 1750 - 2018

Sidan först publicerad 2012-11-05, senast uppdaterad 2021-05-15.